SCHERMO | Lunghezza diagonale (polliciaggio) : 27 ”Rapporto d’aspetto : 16:9Tecnologia pannello : IPS (In-Plane Switching)Risoluzione massima orizzontale : 1.920 pxLuminosità : 250 cd/m²Risoluzione massima verticale : 1.080 pxFrequenza ottimale : 100 HZTempo di risposta : 5 msDot pitch : 0 mmFrequenza massima : 100 HZ |
---|---|
GENERALE | Regolazione Altezza : SìFunzione Pivot : SìColore : NeroAlimentatore : INTERNOPiano girevole : SìInclinazione range (da) : -3 °Inclinazione range (a) : 25 ° |
CONNESSIONI | Nr. porte HDMI : 2Nr. porte DisplayPort : 1Nr. porte DVI : 0Nr. porte VGA : 0Nr. porte USB : 2 |
AUDIO | Nr. altoparlanti : 0Potenza : 0 W |
DIMENSIONI | Larghezza : 61,27 CmAltezza : 53,83 CmProfondità : 21,9 CmPeso : 4 Kg |
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) : MIS-D (100x100mm) |
SOLUZIONI |
Monitor S27D400 Business 27″ IPS Full HD 100Hz, Stand Regolabile, Pivot, HDMI e DisplayPort, Regolazione Altezza, Montaggio VESA 100×100, Design Nero Professionale
123,47 €
Disponibile
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 4 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.