SCHERMO | Lunghezza diagonale (polliciaggio) : 27 ”Rapporto d’aspetto : 16:9Tecnologia pannello : IPS (In-Plane Switching)Risoluzione massima orizzontale : 1.920 pxLuminosità : 250 cd/m²Risoluzione massima verticale : 1.080 pxFrequenza ottimale : 60 HZTempo di risposta : 4 msDot pitch : 0,31 mmFrequenza massima : 75 HZ |
---|---|
GENERALE | Colore : NeroAlimentatore : INTERNOInclinazione range (da) : -5 °Inclinazione range (a) : 20 ° |
CONNESSIONI | Nr. porte HDMI : 1Nr. porte DisplayPort : 0Nr. porte DVI : 1Nr. porte USB : 0Nr. porte Ethernet : 0 |
AUDIO | Nr. altoparlanti : 0Potenza : 0 W |
DIMENSIONI | Larghezza : 61,2 CmAltezza : 45,3 CmProfondità : 22,7 CmPeso : 4,5 Kg |
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) : MIS-D (100x100mm) |
SOLUZIONI |
Monitor Desktop – 27E2N1110 27″ IPS FHD / 75Hz / 4ms / HDMI + DVI / Nero con Supporto VESA 100x100mm
99,97 €
Available in stock
Description
Additional Information
Weight | 4,5 kg |
---|
Reviews
There are no reviews yet.