SCHERMO | Lunghezza diagonale (polliciaggio) : 27 ”Rapporto d’aspetto : 16:9Tecnologia pannello : IPS (In-Plane Switching)Risoluzione massima orizzontale : 1.920 pxLuminosità : 250 cd/m²Risoluzione massima verticale : 1.080 pxFrequenza ottimale : 100 HZTempo di risposta : 1 msDot pitch : 0,31 mmFrequenza massima : 76 HZ |
---|---|
GENERALE | Colore : NeroAlimentatore : INTERNOInclinazione range (da) : -5 °Inclinazione range (a) : 23 ° |
CONNESSIONI | Nr. porte HDMI : 1Nr. porte DisplayPort : 0Nr. porte DVI : 0Nr. porte VGA : 0Nr. porte USB : 0Nr. porte Ethernet : 0 |
AUDIO | Nr. altoparlanti : 0Potenza : 0 W |
DIMENSIONI | Larghezza : 61,24 CmAltezza : 43,45 CmProfondità : 20,98 CmPeso : 3,5 Kg |
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) : MIS-D (75x75mm)Supporto montaggio vesa : Sì |
SOLUZIONI | Gaming : Sì |
Garanzia end user | : 24 mesi |
New
Compare
Monitor Desktop Eye Care Gaming 27″ IPS FHD 1920×1080, 100Hz, 1ms, HDMI, Nero, VESA 75×75, Anti-Affaticamento Visivo
126,12 €
Available in stock
Description
Additional Information
Weight | 3,50 kg |
---|
Reviews
There are no reviews yet.