SCHERMO | Lunghezza diagonale (polliciaggio) : 27 ”Rapporto d’aspetto : 16:9Tecnologia pannello : IPS (In-Plane Switching)Risoluzione massima orizzontale : 1.920 pxLuminosità : 250 cd/m²Risoluzione massima verticale : 1.080 pxFrequenza ottimale : 75 HZTempo di risposta : 5 msDot pitch : 0 mmFrequenza massima : 75 HZ |
---|---|
GENERALE | Colore : NeroAlimentatore : N.D.Inclinazione range (da) : 0 °Inclinazione range (a) : 0 ° |
CONNESSIONI | Nr. porte HDMI : 1Nr. porte DisplayPort : 0Nr. porte DVI : 0Nr. porte VGA : 1Nr. porte USB : 0Nr. porte Ethernet : 0 |
AUDIO | Nr. altoparlanti : 0Potenza : 0 W |
DIMENSIONI | Larghezza : 0 CmAltezza : 0 CmProfondità : 0 CmPeso : 3,50 Kg |
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) : MIS-D (100x100mm) |
SOLUZIONI | |
Garanzia end user | : 24 mesi |
New
Compare
Monitor Desktop NILOX TECH 27″ IPS FHD 1920×1080, 75Hz, 5ms, HDMI, VGA, Nero, VESA 100×100, Monitor PC 27 Pollici per Casa e Ufficio
92,59 €
Available in stock
Additional Information
Weight | 3,50 kg |
---|
Reviews
There are no reviews yet.