| SCHERMO | Lunghezza diagonale (polliciaggio) : 27 ”Rapporto d’aspetto : 16:9Tecnologia pannello : IPS (In-Plane Switching)Risoluzione massima orizzontale : 2.560 pxLuminosità : 300 cd/m²Risoluzione massima verticale : 1.440 pxFrequenza ottimale : 165 HZTempo di risposta : 1 msDot pitch : 0 mmFrequenza massima : 165 HZ |
|---|---|
| GENERALE | Colore : NeroAlimentatore : N.D.Inclinazione range (da) : 0 °Inclinazione range (a) : 0 ° |
| CONNESSIONI | Nr. porte HDMI : 2Nr. porte DisplayPort : 1Nr. porte DVI : 0Nr. porte VGA : 0Nr. porte USB : 1Nr. porte Ethernet : 0 |
| AUDIO | Nr. altoparlanti : 0Potenza : 0 W |
| DIMENSIONI | Larghezza : 61,4 CmAltezza : 36,5 CmProfondità : 6,3 CmPeso : 6,30 Kg |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) : MIS-D (75x75mm)Supporto montaggio vesa : Sì |
| SOLUZIONI | Gaming : Sì |
| Garanzia end user | : 24 mesi |
Monitor Desktop – NILOX TECH Gaming 27″ IPS, QHD 2K, 165Hz, 1ms, G-Sync, HDR, 2xHDMI, DisplayPort, USB, VESA 75×75, Monitor Professionale per PC e Console
217.30 €
Disponibile
Description
Additional Information
| Peso | 6.30 kg |
|---|





























































Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.