SCHERMO | Lunghezza diagonale (polliciaggio) : 27 ”Rapporto d’aspetto : 16:9Tecnologia pannello : OLEDRisoluzione massima orizzontale : 2.560 pxLuminosità : 250 cd/m²Risoluzione massima verticale : 1.440 pxFrequenza ottimale : 360 HZTempo di risposta : 0,03 msDot pitch : 0 mmFrequenza massima : 360 HZ |
---|---|
GENERALE | Regolazione Altezza : SìFunzione Pivot : SìColore : ArgentoAlimentatore : ESTERNOPiano girevole : SìInclinazione range (da) : -2 °Inclinazione range (a) : 25 ° |
CONNESSIONI | Nr. porte HDMI : 2Nr. porte DisplayPort : 1Nr. porte DVI : 0Nr. porte VGA : 0Nr. porte USB : 2Nr. porte Ethernet : 0 |
AUDIO | Nr. altoparlanti : 0Potenza : 0 W |
DIMENSIONI | Larghezza : 61,17 CmAltezza : 55,42 CmProfondità : 26,35 CmPeso : 6,9 Kg |
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) : MIS-D (100x100mm) |
SOLUZIONI | Gaming : Sì |
New
Compare
Monitor Desktop S27DG60 Gaming 27″ QHD 2560×1440, QD-OLED, 360Hz, 0.03ms, HDMI, DisplayPort, USB, Regolabile in Altezza, Pivot, Argento, VESA 100×100, Monitor PC da Gaming
817,90 €
Available in stock
Description
Additional Information
Weight | 6,90 kg |
---|
Reviews
There are no reviews yet.