| MEMORIA DI MASSA | Dimensione Tot. Supporti : 512 GBTipo Supporto 1 : SSDDimensione Supporto 1 : 512 GBInterfaccia Supporto 1 : M.2 PCIeTipologia Controller : M.2 PCIeNumero Supporti : 1 00-AF8231-849-E |
|---|---|
| GRAFICA | Memoria Dedicata : 0 MBScheda grafica integrata : SìModello della scheda grafica : Iris Xe GraphicsRisoluzione Massima (Larghezza) : 0 PxRisoluzione Massima (Altezza) : 0 PxProduttore della scheda grafica : Intel |
| PROCESSORE | Tecnologia del processore : Intel Core 7Modello del processore : 150UProduttore del processore : IntelVelocità di clock : 1,8 GHz |
| GENERALE | Colore Primario : NeroMouse : Non presenteWireless (standard) : Wi-Fi 6 (802.11ax)Bluetooth : SìTastiera : Non Presente |
| CONNETTORI/PORTE | N° porte Seriali : 0N° porte Ps/2 : 0N° porte Audio – frontali : 0N° porte Audio – laterali : 0N° porte Audio – posteriori : 0N° porte PCI : 0N° porte PCI-Express 1x : 0N° porte PCI-Express 16x : 0 |
| MONITOR | Lunghezza diagonale : 27 ”Risoluzione ottimale orizzontale : 1.920 PxRisoluzione ottimale verticale : 1.080 PxFormato : 16:9 |
| VIDEO | WebCam : SìConnettori : 1 HDMI In/OutScheda TV : No |
| DIMENSIONI & PESO | Altezza : 56,14 mmLarghezza : 61,17 mmProfondità : 19,46 mmPeso senza imballo : 7,62 Kg |
| UNITÀ OTTICHE | Tipologia unità installata : Nessuna Unità Ottica |
| RAM | RAM Installata : 16 GBRAM Massima : 64 GBTipologia della RAM : SO-DIMMBanchi RAM Totali : 2Banchi RAM Liberi : 0Frequenza : 3.200 MHzTecnologia della RAM : DDR4 |
| CONTROLLER | LAN (velocità) : 10/100/1000Raid : No |
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | Card reader : Non Presente |
| SOLUZIONI | Scuola Digitale : Generico |
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | Versione S.O. : ProfessionalS.o. : Windows 11 |
MSI Modern AM272P 1M-849IT All-in-One 27″ – Intel Core 7 150U, 16GB DDR4, 512GB SSD, Iris Xe Graphics, Wi-Fi 6, Windows 11 Pro, Nero
1010.00 €
Disponibile
Description
Additional Information
| Peso | 7.62 kg |
|---|





































Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.